| Tên thương hiệu: | IBOSS |
| MOQ: | 50 BỘ |
| Giá cả: | US$4.5 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 10000000kg |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Trọng lượng ròng | 85g |
| Xây dựng công nghệ | FDM |
| Ngành công nghiệp | Máy in 3D |
| bong bóng | 100% Không có bong bóng |
| Gói vận chuyển | Giao thông hộp đựng chân không |
| Thương hiệu | iBoss |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Khả năng cung cấp | 600000kg/năm |
| Thích hợp cho | Máy in máy tính để bàn |
| Loại | PLA |
| Tính năng | Sức mạnh cao |
| Nhà nước | Vòng xoắn |
| Màu sắc | Đen trắng |
| Chiều kính | 1.75mm |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
Nhà sản xuất bán buôn sản phẩm in 3D Dummy13
| Mật độ | 1.23±0,05g/cm3 |
| Tốc độ in | 40-100m |
| Chỉ số chảy | 14-18g/10min (190oC,2.16kg) |
| bong bóng | 100% không có bong bóng |
| Chiều dài của đường ( Ø 1,75 ± 0,2 mm) | 1.75mm = 330m |
| Sức kéo | ≥ 62Mpa |
| Mô-đun uốn cong | 1970 Mpa |
| Khả năng tác động của Izod Notch | 7KJ/m2 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | 52 hoặc 53 (oC, 0,45Mpa) |
| Hydroscopicity | 0.005 |
| Kích thước cuộn | Ø20.0cm * 6.4cm H |