Tên thương hiệu: | IBOSS |
Số mẫu: | PLA |
MOQ: | 50 BỘ |
Giá cả: | US$2.99 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Khả năng cung cấp: | 10000000kg |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Trọng lượng ròng | 75g |
Xây dựng công nghệ | FDM |
Ngành công nghiệp | Máy in 3D |
bong bóng | 100% Không có bong bóng |
Kích thước hộp đóng gói | 7*5*4cm |
Gói vận chuyển | Giao thông hộp đựng chân không |
Thương hiệu | iBoss |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Khả năng cung cấp | 600000kg/năm |
Thích hợp cho | Máy in máy tính để bàn |
Loại | PLA |
Tính năng | Sức mạnh cao |
Nhà nước | Vòng xoắn |
Màu sắc | Xanh |
Chiều kính | 1.75mm |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Parameter | Giá trị |
---|---|
Mô hình | PLA+ |
Chiều kính ((mm) | 1.75mm |
Khả năng dung nạp (mm) | ±0,02mm |
Nhiệt độ in (oC) | 200-230oC |
Nhiệt độ base plate (oC) | 60°C |
Mật độ | 1.23±0,05g/cm3 |
Tốc độ in | 40-100m |
Chỉ số chảy | 14-18g/10min (190oC,2.16kg) |
bong bóng | 100% không có bong bóng |
Chiều dài đường (Ø 1,75 ± 0,2 mm) | 1.75mm = 330m |
Sức kéo | ≥ 62Mpa |
Mô-đun uốn cong | 1970 Mpa |
Khả năng tác động của Izod Notch | 7KJ/m2 |
Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | 52 hoặc 53 (oC, 0,45Mpa) |
Hydroscopicity | 0.005 |
Kích thước cuộn | Ø20.0cm * 6.4cm H |
Nhóm của chúng tôi bao gồm các nhà thiết kế có 15 năm kinh nghiệm trong ngành in 3D. Chúng tôi phát hành loạt sản phẩm mới hàng tháng và chào đón các yêu cầu OEM và ODM.
Hầu hết các sản phẩm được lưu trữ. Các đơn đặt hàng dưới 100 bộ có thể được giao trong vòng 15 ngày.
Chúng tôi phục vụ số lượng đặt hàng tối thiểu thấp, với các đơn đặt hàng một mảnh có sẵn.