Hãy tưởng tượng bút in 3D của bạn tạo ra cả thế giới với mỗi nét vẽ. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi một kilogam sợi in có thể đi được bao xa chưa? Câu trả lời không phải là một con số đơn giản mà là một phép tính phức tạp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.
Khi công nghệ in 3D ngày càng dễ tiếp cận, nhiều loại vật liệu khác nhau đã xuất hiện. Trong in 3D FDM để bàn, các loại sợi nhựa này đặc biệt phổ biến, mỗi loại có các đặc tính và ứng dụng riêng:
Các vật liệu này thường được bán với hai đường kính tiêu chuẩn: 1,75mm và 2,85mm. Biến thể 1,75mm được sử dụng rộng rãi hơn do khả năng đạt được bản in chính xác hơn.
Sợi được quấn trên các ống chỉ có kích thước từ 50 gram đến các cuộn công nghiệp 10 kilogam. Đối với in 3D để bàn, 1 kilogam là thông số kỹ thuật phổ biến nhất.
Sau khi xác định trọng lượng và loại vật liệu, chiều dài sợi chủ yếu phụ thuộc vào đường kính. Các đường kính phổ biến bao gồm 1,75mm và 2,85mm.
Mật độ vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến lượng sợi có thể được quấn trên một ống chỉ có trọng lượng cố định. Các vật liệu có mật độ thấp hơn như PLA (khoảng 1,24g/cm³) tạo ra chiều dài dài hơn cho cùng một trọng lượng. PETG, với mật độ cao hơn (khoảng 1,27g/cm³), tạo ra các cuộn ngắn hơn.
Các loại sợi đặc biệt như CopperFill có chứa bột kim loại có mật độ thậm chí còn cao hơn (lên đến 3,9g/cm³ trở lên), làm giảm đáng kể chiều dài. Ví dụ, 1 kilogam CopperFill có thể chỉ cung cấp khoảng 107 mét.
| Sợi | Mật độ (g/cm³) | Đường kính: 1,75mm (m) | Đường kính: 2,85mm (m) |
|---|---|---|---|
| PLA | 1.24 | 335.3 | 126.4 |
| ABS | 1.04 | 399.8 | 150.7 |
| ASA | 1.07 | 388.6 | 146.5 |
| PETG | 1.27 | 327.4 | 123.4 |
| Nylon | 1.08 | 385 | 145.1 |
| Polycarbonate | 1.20 | 346.5 | 130.6 |
| HIPS | 1.07 | 388.6 | 146.5 |
| PVA | 1.19 | 349.4 | 131.7 |
| TPU/TPE | 1.20 | 346.5 | 130.6 |
| PMMA | 1.18 | 352.3 | 132.8 |
| CopperFill | 3.90 | 106.6 | 40.2 |
| Sợi | Mật độ (g/cm³) | 500g (m) | 750g (m) | 1kg (m) | 3kg (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 1.24 | 167.6 | 251.5 | 335.3 | 1005.9 |
| ABS | 1.04 | 199.9 | 299.8 | 399.8 | 1,199.3 |
| ASA | 1.07 | 194.3 | 291.5 | 388.6 | 1,165.8 |
| PETG | 1.27 | 163.7 | 245.6 | 327.4 | 982.2 |
| Nylon | 1.08 | 192.5 | 288.8 | 385 | 1,155 |
| Polycarbonate | 1.20 | 173.2 | 260 | 346.5 | 1039.4 |
| HIPS | 1.07 | 194.3 | 291.5 | 388.6 | 1,165.8 |
| PVA | 1.19 | 174.7 | 262 | 349.4 | 1,048.1 |
| TPU/TPE | 1.20 | 173.2 | 260 | 346.5 | 1039.4 |
| PMMA | 1.18 | 176.2 | 264.2 | 352.3 | 1,057 |
| CopperFill | 3.90 | 53.3 | 80 | 106.6 | 319.8 |
| Sợi | Mật độ (g/cm³) | 500g (m) | 750g (m) | 1kg (m) | 3kg (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 1.24 | 67.0 | 94.8 | 126.4 | 379.3 |
| ABS | 1.04 | 75.4 | 113.0 | 150.7 | 452.1 |
| ASA | 1.07 | 73.3 | 109.9 | 146.5 | 439.5 |
| PETG | 1.27 | 61.7 | 92.6 | 123.4 | 370.2 |
| Nylon | 1.08 | 72.6 | 108.9 | 145.1 | 435.4 |
| Polycarbonate | 1.20 | 65.3 | 98 | 130.6 | 391.9 |
| HIPS | 1.07 | 73.3 | 109.9 | 146.5 | 439.5 |
| PVA | 1.19 | 65.9 | 98.8 | 131.7 | 395.2 |
| TPU/TPE | 1.20 | 65.3 | 98 | 130.6 | 391.9 |
| PMMA | 1.18 | 66.4 | 99.6 | 132.8 | 398.5 |
| CopperFill | 3.90 | 20.1 | 30.1 | 40.2 | 120.6 |
Như dữ liệu cho thấy, chiều dài của 1 kilogam sợi phụ thuộc vào mật độ và đường kính của vật liệu.
Cần bao nhiêu sợi để in một mẫu 3D cụ thể? Điều này phụ thuộc vào các cài đặt cắt khác nhau bao gồm thể tích in, tỷ lệ lấp đầy và chiều cao lớp.
May mắn thay, hầu hết phần mềm cắt như Cura có thể ước tính việc sử dụng sợi trước khi in. Ngoài ra còn có các máy tính sợi trực tuyến cung cấp các ước tính dựa trên kích thước mẫu và cài đặt in.
Theo một tham chiếu sơ bộ, việc in một mẫu cao 6 inch với 15% lấp đầy có thể sử dụng 10-15 mét sợi 1,75mm. Ước tính chính xác sẽ tối đa hóa hiệu quả.
Để giảm chi phí và giảm thiểu lãng phí khi mua và sử dụng sợi, hãy xem xét các khuyến nghị sau:
Tối đa hóa hiệu quả sợi cho phép mỗi ống chỉ tạo ra nhiều mẫu hơn. Thời gian dành để tối ưu hóa sẽ dẫn đến việc sử dụng vật liệu hiệu quả hơn.
Biết chính xác có bao nhiêu mét trên một ống chỉ sẽ giúp ước tính nhu cầu vật liệu cho các dự án in 3D đã lên kế hoạch. Việc kết hợp số lượng sợi với khối lượng công việc in của bạn sẽ giúp tránh lãng phí.